Výsledky Tříkrálové sbírky
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA PACOV | 32/32 | 161 487 Kč | 0 Kč |
Bratřice | 1 | 640 Kč | 0 Kč |
Charita Pacov | 0 | 0 Kč | 0 Kč |
Dobrá Voda | 1 | 5 170 Kč | 0 Kč |
Lukavec | 4 | 26 998 Kč | 0 Kč |
Mezilesí | 2 | 5 810 Kč | 0 Kč |
Obratan | 2 | 1 889 Kč | 0 Kč |
Pacov | 19 | 119 200 Kč | 0 Kč |
Salačova Lhota | 1 | 1 200 Kč | 0 Kč |
Těchobuz | 1 | 580 Kč | 0 Kč |
Velká Chyška | 1 | 0 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 161 487 Kč | ||
Online koleda celkem | 6 950 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 0 Kč | ||
Celkem | 168 437 Kč |
Rozpečetěno 32 z 32 úředně zapečetěných pokladniček.
V minulých letech
2001 41 223,70 2020 110 672 2021 61 567
|
![]() |